商品説明
Lw280シリーズ10馬力スキッドステアローダー
掘削用の多目的機械
さまざまなアタッチメントに対応し、すべての作業条件を処理するために広く使用されます

ブレーカー

油圧グラブ

木材グラバー

レーキ

ティラー

溝掘りバケット

ローディングバケット

油圧ティルトバケット

油圧サムバケット

ルートダイガー

回転ドリル

クイックコネクター

グリッドバケット

レベリングバケット

回転木材グラバー
主要性能パラメータ
| プロジェクト名 | パラメータ |
| エンジンブランド | バイリトン |
| 定格出力KW | 13.5 |
| 定格回転数rpm | 3000 |
| シリンダー数 | 1 |
| 吸気方式 | 自然吸気 |
| 排気量cc | 420 |
| 排出基準 | ユーロ5-EPA |
| 定格荷重Kg | 200 |
| 最大荷重Kg | 300 |
| 最大ブレークアウト力KN | 350 |
| 走行速度km/h | 0-6 |
| 作業三項目とs | 9 |
| 作業システム圧力bar | 17-21 |
| 燃料タンク容量L | 5 |
形状インデックスパラメータ
| プロジェクト名 | パラメータ |
| 最大作業高さ | 2490 |
| バケットピン高さまでの高さ | 1670 |
| 全高 | 1390 |
| フラット時のバケットの最大高さ | 2180 |
| アタッチメントなしの全長 | 1540 |
| 標準採掘バケット付きの全長 | 2160 |
| 最大高さ荷下ろし角度 | 139 |
| 荷下ろし高さ | 1564 |
| 荷下ろし距離 | 446 |
| バケット地面回転角度 | 25° |
| バケット最大回転角度 | 115° |
| バケット容量m³ | 0.06 |
| 作業重量Kg | 900 |
| トラックモデル | 150×36×72 |
関連製品
無料の商品見積もりを取得
私たちは1営業日以内にあなたに連絡します。あなたの電子メールに注意を払ってください。